AXIS OPTIMIZER (analityka video)
Oprogramowanie służące do zarządzania materiałami wizyjnymi oraz optymalizujące systemy AXIS i MILESTONE. Dostarcza wszystkie integracje w ramach jednej aplikacji, wymagającej tylko jednorazowej instalacji, która jest automatycznie aktualizowana. Więcej informacji »
Oprogramowanie AXIS Optimizer zostało stworzone i zatwierdzone pod kątem optymalnej pracy z oprogramowaniem Milestone XProtect – ekonomiczne rozwiązanie oszczędzające czas zarządzania i administracji materiałem wizyjnym, które dostępne jest zawsze za darmo!
AXIS Optimizer for Milestone XProtect® to zestaw integracji optymalizujący prace urządzeń firmy AXIS w systemach opartych o oprogramowanie MILESTONE. Są to integracje powodujące znaczną oszczędność czasu przy zarządzaniu i administracji materiałem wizyjnym.
Milestone Husky X2 | | | CENA |
HX2 | Husky X2 barebone | Unit | kontakt |
HX2P16 | Husky X2 barebone w/16 PoE switch | Unit | kontakt |
HX2S2TB-2 | 2*2TB HDD (4TB total) w/tray for X2 | Unit | kontakt |
HX2S4TB-2 | 2*4TB HDD (8TB total) w/tray for X2 | Unit | kontakt |
HX2S6TB-2 | 2*6TB HDD (12TB total) w/tray for X2 | Unit | kontakt |
HX2S8TB-2 | 2*8TB HDD (16TB total) w/tray for X2 | Unit | kontakt |
HX2S10TB-2 | 2*10TB HDD (20TB total) w/tray for X2 | Unit | kontakt |
HX2S12TB-2 | 2*12TB HDD (24TB total) w/tray for X2 | Unit | kontakt |
HX2S14TB-2 | 2*14TB HDD (28TB total) w/tray for X2 | Unit | kontakt |
HX2ST-2 | 2*HDD tray for X2 | Unit | kontakt |
